| Stand: | wg: | ptn: | w: | g: | v: |
| 1 Internazionale | 34 | 77 | 23 | 8 | 3 |
| 2 AC Milan | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 |
| 3 Juventus | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 |
| 4 Fiorentina | 34 | 61 | 19 | 4 | 11 |
| 5 Genoa | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 |
| 6 AS Roma | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 |
| 7 US Palermo | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 |
| 8 Cagliari | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 |
| 9 Udinese | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 |
| 10 Lazio Roma | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 |
| 11 Atlanta | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 |
| 12 Napoli | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 |
| 13 Sampdoria | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 |
| 14 AC Siena | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 |
| 15 Catania | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 |
| 16 Chievo Verona | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 |
| 17 Torino | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 |
| 18 Bologna | 34 | 28 | 7 | 8 | 19 |
| 19 Lecce | 34 | 27 | 5 | 13 | 16 |
| 20 Reggina | 34 | 26 | 5 | 12 | 17 |
Programma:
Sampdoria-Reggina
Lazio Roma-Udinese
Cagliari-AS Roma
AC Siena-US Palermo
Lecce-Napoli
Chievo-Internazionale
Atlanta-Genoa
Catania-Fiorentina
Torino-Bologna
AC Milan-Juventus
(Als AC Milan wint zijn ze zo goed als 2e)
Topscorers:
Marco Di Vaio (Bologna) 21
Zlatan Ibrahimovic (Internazionale) 21
Diego Milito (Genoa) 19
Alberto Gilardino (Fiorentina) 18
Kaká (AC Milan) 15
Alexandre Pato (AC Milan) 14
Edison Cavani (US Palermo) 13
Filippo Inzaghi (AC Milan) 13
Adrian Mutu (Fiorentina) 13
Amauri Carvalho de Oliveira (Juventus) 12