
| stand: | wg: | ptn: | w: | g: | v: |
| 1 AZ | 34 | 80 | 25 | 5 | 4 |
| 2 FC Twente | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 |
| 3 AFC AJAX | 34 | 68 | 21 | 5 | 8 |
| 4 PSV | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 |
| 5 SC Heerenveen | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 |
| 6 FC Groningen | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 |
| 7 Feyenoord | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 |
| 8 NAC Breda | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 |
| 9 FC Utrecht | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 |
| 10 Vitesse | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 |
| 11 NEC | 34 | 42 | 9 | 15 | 10 |
| 12 Willem II | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 |
| 13 Sparta Rotterdam | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 |
| 14 Heracles Almelo | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 |
| 15 ADO den Haag | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 |
| 16 De Graafschap | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 |
| 17 Roda JC | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 |
| 18 FC Volendam | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 |
Programma:
Heracles Almelo-FC Utrecht 1-1
AFC AJAX- FC Twente 1-0
ADO den Haag-Vitesse 3-1
FC Groningen-Nac Breda 1-0
AZ-SC Heerenveen 3-1
De Graafschap-FC Volendam 2-2
NEC-Sparta Rotterdam 1-1
Willem II-PSV 0-3
Feyenoord-Roda JC 2-3
Op de allerlaatste speeldag weet Roda JC aan regelrechte degradatie te ontkomen door te winnen van Feyenoord en omdat Volendam gelijk heeft gespeelt kwam Volendam 1 puntje te kort en degradeert direct. Roda JC en de Graafschap spelen nacompetitie. AZ is kampioen en speelt Championsleauge, FC Twente vooronde Championsleage, AFC Ajax, PSV, SC Heerenveen en Fc Groningen UEFA cup en Feyenoord, Nac en FC Utrecht spelen play-offs voor de UEFA cup
Topscorers:
Mounir El Hamdoui (AZ) 23
Louis Suarez (AFC AJAX) 22
Marcus Berg (FC Groningen) 17
Blaise Nkufo (FC Twente) 16
Danijel Pranjic (SC Heerenveen) 16
Frank Demouge (Willem II) 14